Descripción del proyectoRadisson Blu Hotel & Residence en un entorno hermoso y frondoso de Arboreto de Nairobi. El hotel fue construido en agosto de 2019, con 122 habitaciones para huéspedes y salas de conferencias de usos múltiples. La señal 3G 4G la cobertura debe implementarse mediante fuera del hotel. | ![]() |
Diseño Plan







Lista de equipo
No | Equipo Nombre | Modelo | qcantidad | unidad | Instalar No |
1 | MDAS MU | M27T-B1B3B8-MU | 1 | adet | MU1-RRB |
2 | MDAS AB | M27T-B1B3B8-EU | 2 | adet | EU1-GF;EU2-1F |
3 | MDAS RU | M27T-B1B3B8-RU | 6 | adet | RU1-GF;RU2-1F;RU3-2F /RU4-GF;RU5-1F;RU6-2F |
4 | Hizmet anten | IO0727-03360 | 38 | adet | ANT1~13-GF;ANT1~13-1F;ANT1~12-2F |
5 | 2 Yollu Ayırıcı | SP0727-2N | 6 | adet | PS1-GF;PS1-1F;PS1~4-2F |
6 | 15dBÇift | CP0727-15N | 4 | adet | T6-GF/15;T6-1F/15; T1-2F/15;T4-2F/15 |
7 | 10dBÇift | CP0727-10N | 8 | adet | T2-GF/10;T4-GF/10;T7-GF/10;T2-1F/10;T4-1F/10T7-1F/10;T2-2F/10;T5-2F/10 |
8 | 7dBÇift | CP0727-7N | 4 | adet | T8-GF/7;T9-GF/7;T8-1F/7;T9-1F/7 |
9 | 5dBÇift | CP0727-5N | 10 | adet | T1-GF/5;T3-GF/5;T5-GF/5;T10-GF/5;T1-1F/5;T3-1F/5;T5-1F/5;T10-1F/5;T3- 2F/5;T6-2F/5 |
10 | 1/2" kablo | HCAAYZ-50-12 | 1000 | M | |
11 | 1/2" kablo bağı | N-J-1/2-50A | 140 | adet |
Fotos de construcción





